Please note that listings are for demonstration purposes only and are not reflective of real properties.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praeteritis, inquit, gaudeo. Virtutibus igitur rectissime mihi videris et ad consuetudinem nostrae orationis vitia posuisse contraria. Non igitur de improbo, sed de callido improbo quaerimus, qualis Q. Optime, inquam. Nihilne est in his rebus, quod dignum libero aut indignum esse ducamus? Duo Reges: constructio interrete. Beatus autem esse in maximarum rerum timore nemo potest. Idemque diviserunt naturam hominis in animum et corpus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praeteritis, inquit, gaudeo. Virtutibus igitur rectissime mihi videris et ad consuetudinem nostrae orationis vitia posuisse contraria. Non igitur de improbo, sed de callido improbo quaerimus, qualis Q. Optime, inquam. Nihilne est in his rebus, quod dignum libero aut indignum esse ducamus? Duo Reges: constructio interrete. Beatus autem esse in maximarum rerum timore nemo potest. Idemque diviserunt naturam hominis in animum et corpus.Lorem ipsum dolor si
| Name | DEMO BUSINESS |
| MLS® Number | DEMO25512284 |
| Property Type | Single Family |
| Neigbourhood | Lorem ipsum |
| Amenities Near By | Recreation |
| Community Features | Rural Setting, Quiet Area |
| Features | Flat Site |
| Parking Space Total | 2 |
| View Type | Mountain View, View |
| Bathroom Total | 3 |
| Bedrooms Total | 3 |
| Appliances | Dryer - Electric, Refrigerator, Washer, Dishwasher, Microwave |
| Basement Development | Unfinished |
| Basement Type | Crawl Space (unfinished) |
| Constructed Date | 1998 |
| Exterior Finish | Brick, Stucco |
| Half Bath Total | 1 |
| Heating Fuel | Geo Thermal, Other |
| Roof Material | Tile |
| Roof Style | Conventional |
| Size Interior | 3090 Sqft |
| Type | House |
| Utility Water | Drilled Well |
| Access Type | Easy Access |
| Acreage | Yes |
| Land Amenities | Recreation |
| Sewer | Septic System |
| Size Irregular | 12.04 |
| Size Total | 12.04 Ac|10 - 50 Acres |
| Size Total Text | 12.04 Ac|10 - 50 Acres |
| Surface Water | Creek Through, Well(s) |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Main Level | 2pc Bathroom | Measurements not available | ||
| Main Level | Full Bathroom | Measurements not available | ||
| Main Level | Bedroom | 15 ft ,4 in | 12 ft ,3 in | 15 ft ,4 in x 12 ft ,3 in |
| Main Level | Bedroom | 11 ft ,11 in | 11 ft ,3 in | 11 ft ,11 in x 11 ft ,3 in |
| Main Level | Dining Room | 15 ft ,11 in | 13 ft ,10 in | 15 ft ,11 in x 13 ft ,10 in |
| Main Level | Dining Nook | 11 ft ,10 in | 10 ft ,11 in | 11 ft ,10 in x 10 ft ,11 in |
| Main Level | Full Ensuite Bathroom | Measurements not available | ||
| Main Level | Family Room | 15 ft ,11 in | 15 ft ,10 in | 15 ft ,11 in x 15 ft ,10 in |
| Main Level | Games Room | 22 ft ,11 in | 13 ft ,5 in | 22 ft ,11 in x 13 ft ,5 in |
| Main Level | Kitchen | 15 ft ,11 in | 11 ft ,8 in | 15 ft ,11 in x 11 ft ,8 in |
| Main Level | Laundry Room | 13 ft ,11 in | 11 ft ,11 in | 13 ft ,11 in x 11 ft ,11 in |
| Main Level | Living Room | 19 ft | 16 ft ,7 in | 19 ft x 16 ft ,7 in |
| Main Level | Primary Bedroom | 16 ft ,7 in | 15 ft ,11 in | 16 ft ,7 in x 15 ft ,11 in |
| Main Level | Other | 11 ft ,11 in | 6 ft | 11 ft ,11 in x 6 ft |
Contact us for more information
Demo Agent 1480553
Personal Real Estate Corporation
(800) 123-4455
(800) 123-4455