Please note that listings are for demonstration purposes only and are not reflective of real properties.
Maintenance, Parcel of Tied Land
$285 MonthlyLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praeteritis, inquit, gaudeo. Virtutibus igitur rectissime mihi videris et ad consuetudinem nostrae orationis vitia posuisse contraria. Non igitur de improbo, sed de callido improbo quaerimus, qualis Q. Optime, inquam. Nihilne est in his rebus, quod dignum libero aut indignum esse ducamus? Duo Reges: constructio interrete. Beatus autem esse in maximarum rerum timore nemo potest. Idemque diviserunt naturam hominis in animum et corpus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praeteritis, inquit, gaudeo. Virtutibus igitur rectissime mihi videris et ad consuetudinem nostrae orationis vitia posuisse contraria. Non igitur de improbo, sed de callido improbo quaerimus, qualis Q. Optime, inquam. Nihilne est in his rebus, quod dignum libero aut indignum esse ducamus? Duo Reges: constructio interrete. Beatus autem esse in maximarum rerum timore nemo potest. Idemque diviserunt naturam hominis in animum et corpus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praet
| Name | DEMO BUSINESS |
| MLS® Number | DEMO26278853 |
| Property Type | Single Family |
| Community Name | Lorem ips |
| Amenities Near By | Park, Schools |
| Parking Space Total | 6 |
| Bathroom Total | 3 |
| Bedrooms Above Ground | 2 |
| Bedrooms Below Ground | 2 |
| Bedrooms Total | 4 |
| Architectural Style | Bungalow |
| Basement Development | Finished |
| Basement Type | Full (finished) |
| Construction Style Attachment | Detached |
| Cooling Type | Central Air Conditioning |
| Exterior Finish | Brick, Stone |
| Fireplace Present | Yes |
| Heating Fuel | Natural Gas |
| Heating Type | Forced Air |
| Stories Total | 1 |
| Type | House |
| Garage |
| Acreage | No |
| Land Amenities | Park, Schools |
| Sewer | Septic System |
| Size Irregular | 51.18 X 161.78 Ft |
| Size Total Text | 51.18 X 161.78 Ft |
| Surface Water | Lake/pond |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Basement | Recreational, Games Room | 6.3 m | 3.81 m | 6.3 m x 3.81 m |
| Basement | Bedroom 3 | 8.23 m | 2.33 m | 8.23 m x 2.33 m |
| Basement | Bedroom 4 | 6.55 m | 3.96 m | 6.55 m x 3.96 m |
| Basement | Utility Room | 5.49 m | 3.96 m | 5.49 m x 3.96 m |
| Main Level | Living Room | 5.79 m | 6.86 m | 5.79 m x 6.86 m |
| Main Level | Dining Room | 5.79 m | 6.86 m | 5.79 m x 6.86 m |
| Main Level | Family Room | 5.03 m | 4.17 m | 5.03 m x 4.17 m |
| Main Level | Kitchen | 4.47 m | 5.18 m | 4.47 m x 5.18 m |
| Main Level | Laundry Room | 3.51 m | 1.83 m | 3.51 m x 1.83 m |
| Main Level | Primary Bedroom | 5.13 m | 4.17 m | 5.13 m x 4.17 m |
| Main Level | Bedroom 2 | 3.71 m | 3 m | 3.71 m x 3 m |
Contact us for more information
Demo Agent 1635591
Broker
(800) 123-4455
(800) 123-4455
www.demo.ca