Please note that listings are for demonstration purposes only and are not reflective of real properties.
Maintenance,
$268.60 MonthlyLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praeteritis, inquit, gaudeo. Virtutibus igitur rectissime mihi videris et ad consuetudinem nostrae orationis vitia posuisse contraria. Non igitur de improbo, sed de callido improbo quaerimus, qualis Q. Optime, inquam. Nihilne est in his rebus, quod dignum libero aut indignum esse ducamus? Duo Reges: constructio interrete. Beatus autem esse in maximarum rerum timore nemo potest. Idemque diviserunt naturam hominis in animum et corpus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praeteritis, inquit, gaudeo. Virtutibus igitur rectissime mihi videris et ad consuetudinem nostrae orationis vitia posuisse contraria. Non igitur de improbo, sed de callido improbo quaerimus, qualis Q. Optime, inquam. Nihilne est in his rebus, quod dignum libero aut indignum esse ducamus? Duo Reges: constructio interrete. Beatus autem esse in maximarum rerum timore nemo potest. Idemque diviserunt naturam hominis in animum et corpus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praeteritis, inquit, gaudeo. Virtutibus igitur rectissime mihi videris et ad consuetudinem nostrae orationis vitia posuisse contraria. Non igitur de improbo, sed de callido improbo quaerimus, qualis Q. Optime, inquam. Nihilne est in his rebus, quod dignum libero aut indignum esse ducamus? Duo Reges: constructio interrete. Beatus autem esse in maximarum rerum timore nemo potest. Idemque diviserunt naturam hominis in animum et corpus.
| Name | DEMO BUSINESS |
| MLS® Number | DEMO25223197 |
| Property Type | Single Family |
| Neigbourhood | Lorem ipsum dolor sit a |
| Community Name | Lorem ipsum dolor s |
| Amenities Near By | Golf Course, Shopping, Schools, Park |
| Community Features | Quiet Area |
| Parking Space Total | 5 |
| View Type | Lake View, Mountain View, View, Valley View |
| Water Front Type | Waterfront Nearby |
| Bathroom Total | 3 |
| Bedrooms Total | 3 |
| Appliances | Dryer - Electric, Refrigerator, Washer, Gas Stove(s), Dishwasher, Microwave, Central Vacuum |
| Architectural Style | Ground Level Entry |
| Basement Development | Finished |
| Basement Features | Walk-up |
| Basement Type | Full (finished) |
| Constructed Date | 2024 |
| Construction Style Attachment | Semi-detached |
| Cooling Type | Central Air Conditioning |
| Exterior Finish | Stucco |
| Fire Protection | Smoke Detectors |
| Fireplace Fuel | Electric |
| Fireplace Present | Yes |
| Fireplace Type | Conventional |
| Flooring Type | Ceramic Tile, Hardwood, Vinyl, Carpeted |
| Foundation Type | Concrete |
| Heating Fuel | Natural Gas |
| Heating Type | Forced Air |
| Roof Material | Asphalt Shingle |
| Roof Style | Conventional |
| Size Interior | 2735 Sqft |
| Type | Row / Townhouse |
| Utility Water | Irrigation District |
| Attached Garage | 3 |
| Access Type | Highway Access |
| Acreage | No |
| Land Amenities | Golf Course, Shopping, Schools, Park |
| Landscape Features | Fully Landscaped |
| Sewer | Municipal Sewage System |
| Size Total | 0|under 1 Acre |
| Size Total Text | 0|under 1 Acre |
| Zoning Type | Duplex |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Basement | Full Bathroom | 8 ft ,9 in | 5 ft | 8 ft ,9 in x 5 ft |
| Basement | Storage | 9 ft ,6 in | 13 ft ,3 in | 9 ft ,6 in x 13 ft ,3 in |
| Basement | Other | 21 ft | 22 ft ,3 in | 21 ft x 22 ft ,3 in |
| Basement | Other | 11 ft | 14 ft ,2 in | 11 ft x 14 ft ,2 in |
| Basement | Foyer | 10 ft ,2 in | 15 ft | 10 ft ,2 in x 15 ft |
| Basement | Recreational, Games Room | 17 ft ,6 in | 22 ft ,2 in | 17 ft ,6 in x 22 ft ,2 in |
| Basement | Bedroom | 14 ft ,6 in | 12 ft ,7 in | 14 ft ,6 in x 12 ft ,7 in |
| Main Level | Primary Bedroom | 14 ft ,5 in | 15 ft | 14 ft ,5 in x 15 ft |
| Main Level | Full Ensuite Bathroom | 6 ft ,4 in | 18 ft ,5 in | 6 ft ,4 in x 18 ft ,5 in |
| Main Level | Living Room | 16 ft ,10 in | 15 ft | 16 ft ,10 in x 15 ft |
| Main Level | Kitchen | 16 ft ,10 in | 15 ft ,3 in | 16 ft ,10 in x 15 ft ,3 in |
| Main Level | Dining Room | 16 ft ,10 in | 10 ft ,6 in | 16 ft ,10 in x 10 ft ,6 in |
| Main Level | Laundry Room | 4 ft ,6 in | 6 ft | 4 ft ,6 in x 6 ft |
| Main Level | Bedroom | 10 ft | 11 ft | 10 ft x 11 ft |
| Main Level | Full Bathroom | 7 ft ,9 in | 7 ft ,3 in | 7 ft ,9 in x 7 ft ,3 in |
| Main Level | Other | 18 ft | 14 ft ,6 in | 18 ft x 14 ft ,6 in |
| Main Level | Other | 13 ft ,4 in | 7 ft ,8 in | 13 ft ,4 in x 7 ft ,8 in |
Contact us for more information
Demo Agent 2004678
Personal Real Estate Corporation
(800) 123-4455
(800) 123-4455