Please note that listings are for demonstration purposes only and are not reflective of real properties.
Maintenance,
$268.60 MonthlyLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praeteritis, inquit, gaudeo. Virtutibus igitur rectissime mihi videris et ad consuetudinem nostrae orationis vitia posuisse contraria. Non igitur de improbo, sed de callido improbo quaerimus, qualis Q. Optime, inquam. Nihilne est in his rebus, quod dignum libero aut indignum esse ducamus? Duo Reges: constructio interrete. Beatus autem esse in maximarum rerum timore nemo potest. Idemque diviserunt naturam hominis in animum et corpus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praeteritis, inquit, gaudeo. Virtutibus igitur rectissime mihi videris et ad consuetudinem nostrae orationis vitia posuisse contraria. Non igitur de improbo, sed de callido improbo quaerimus, qualis Q. Optime, inquam. Nihilne est in his rebus, quod dignum libero aut indignum esse ducamus? Duo Reges: constructio interrete. Beatus autem esse in maximarum rerum timore nemo potest. Idemque diviserunt naturam hominis in animum et corpus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praeteritis, inquit, gaudeo. Virtutibus igitur rectissime mihi videris et ad consuetudinem nostrae orationis vitia posuisse contraria. Non igitur de improbo, sed de callido improbo quaerimus, qualis Q. Optime, inquam. Nihilne est in his rebus, quod dignum libero aut indignum esse ducamus? Duo Reges: constructio interrete. Beatus autem esse in maximarum rerum timore nemo potest. Idemque diviserunt naturam hominis in animum et corpus.
| Name | DEMO BUSINESS |
| MLS® Number | DEMO25221678 |
| Property Type | Single Family |
| Neigbourhood | Lorem ipsum dolor sit a |
| Community Name | Lorem ipsum dolor s |
| Amenities Near By | Park, Public Transit |
| Parking Space Total | 4 |
| View Type | Lake View, Mountain View, View, Valley View |
| Water Front Type | Waterfront Nearby |
| Bathroom Total | 3 |
| Bedrooms Total | 4 |
| Appliances | Dryer - Electric, Refrigerator, Washer, Gas Stove(s), Dishwasher, Microwave, Central Vacuum |
| Architectural Style | Ranch |
| Basement Development | Finished |
| Basement Features | Separate Entrance, Walk Out |
| Basement Type | Full (finished) |
| Constructed Date | 2023 |
| Construction Style Attachment | Semi-detached |
| Cooling Type | Central Air Conditioning |
| Exterior Finish | Stucco |
| Fire Protection | Smoke Detectors |
| Fireplace Fuel | Electric |
| Fireplace Present | Yes |
| Fireplace Type | Conventional |
| Flooring Type | Ceramic Tile, Hardwood, Vinyl, Carpeted |
| Foundation Type | Concrete |
| Half Bath Total | 1 |
| Heating Fuel | Natural Gas |
| Heating Type | Forced Air |
| Roof Material | Asphalt Shingle |
| Roof Style | Conventional |
| Stories Total | 1 |
| Size Interior | 3020 Sqft |
| Type | Row / Townhouse |
| Utility Water | Irrigation District |
| Attached Garage | 2 |
| Acreage | No |
| Land Amenities | Park, Public Transit |
| Landscape Features | Underground Sprinkler, Fully Landscaped |
| Sewer | Municipal Sewage System |
| Size Total | 0|under 1 Acre |
| Size Total Text | 0|under 1 Acre |
| Zoning Type | Duplex |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Basement | Other | 17 ft ,4 in | 9 ft ,6 in | 17 ft ,4 in x 9 ft ,6 in |
| Basement | Recreational, Games Room | 16 ft ,5 in | 40 ft ,8 in | 16 ft ,5 in x 40 ft ,8 in |
| Basement | Bedroom | 13 ft ,6 in | 11 ft | 13 ft ,6 in x 11 ft |
| Basement | Full Bathroom | 12 ft | 5 ft | 12 ft x 5 ft |
| Basement | Storage | 15 ft ,9 in | 13 ft ,6 in | 15 ft ,9 in x 13 ft ,6 in |
| Basement | Bedroom | 11 ft ,5 in | 12 ft | 11 ft ,5 in x 12 ft |
| Main Level | Primary Bedroom | 15 ft | 13 ft | 15 ft x 13 ft |
| Main Level | Full Ensuite Bathroom | 9 ft ,2 in | 11 ft ,6 in | 9 ft ,2 in x 11 ft ,6 in |
| Main Level | Living Room | 17 ft | 14 ft | 17 ft x 14 ft |
| Main Level | Kitchen | 11 ft ,3 in | 15 ft | 11 ft ,3 in x 15 ft |
| Main Level | Dining Room | 10 ft | 14 ft ,8 in | 10 ft x 14 ft ,8 in |
| Main Level | Laundry Room | 6 ft | 5 ft ,10 in | 6 ft x 5 ft ,10 in |
| Main Level | Bedroom | 11 ft | 11 ft ,6 in | 11 ft x 11 ft ,6 in |
| Main Level | 2pc Bathroom | 5 ft ,3 in | 6 ft | 5 ft ,3 in x 6 ft |
| Main Level | Other | 17 ft ,4 in | 12 ft | 17 ft ,4 in x 12 ft |
| Main Level | Foyer | 5 ft ,6 in | 11 ft ,3 in | 5 ft ,6 in x 11 ft ,3 in |
| Main Level | Mud Room | 6 ft | 8 ft | 6 ft x 8 ft |
| Main Level | Other | 19 ft ,1 in | 23 ft ,5 in | 19 ft ,1 in x 23 ft ,5 in |
Contact us for more information
Demo Agent 2004678
Personal Real Estate Corporation
(800) 123-4455
(800) 123-4455