Please note that listings are for demonstration purposes only and are not reflective of real properties.
Maintenance,
$330 MonthlyLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praeteritis, inquit, gaudeo. Virtutibus igitur rectissime mihi videris et ad consuetudinem nostrae orationis vitia posuisse contraria. Non igitur de improbo, sed de callido improbo quaerimus, qualis Q. Optime, inquam. Nihilne est in his rebus, quod dignum libero aut indignum esse ducamus? Duo Reges: constructio interrete. Beatus autem esse in maximarum rerum timore nemo potest. Idemque diviserunt naturam hominis in animum et corpus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praeteritis, inquit, gaudeo. Virtutibus igitur rectissime mihi videris et ad consuetudinem nostrae orationis vitia posuisse contraria. Non igitur de improbo, sed de callido improbo quaerimus, qualis Q. Optime, inquam. Nihilne est in his rebus, quod dignum libero aut indignum esse ducamus? Duo Reges: constructio interrete. Beatus autem esse in maximarum rerum timore nemo potest. Idemque diviserunt naturam hominis in animum et corpus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praeteritis, inquit, gaudeo. Virtutibus igitur rectissime mihi videris et ad consuetudinem nostrae orationis vitia posuisse contraria. Non igitur de improbo, sed de callido improbo quaerimus, qualis Q. Optime
Name | DEMO BUSINESS |
MLS® Number | DEMO26278268 |
Property Type | Single Family |
Equipment Type | None |
Features | Southern Exposure, Balcony, Paved Driveway |
Parking Space Total | 1 |
Rental Equipment Type | None |
Bathroom Total | 2 |
Bedrooms Above Ground | 2 |
Bedrooms Total | 2 |
Appliances | Dishwasher, Dryer, Microwave, Refrigerator, Stove, Washer, Window Coverings |
Architectural Style | 2 Level |
Basement Development | Finished |
Basement Type | Full (finished) |
Constructed Date | 2000 |
Construction Style Attachment | Attached |
Cooling Type | Central Air Conditioning |
Exterior Finish | Brick |
Foundation Type | Poured Concrete |
Half Bath Total | 1 |
Heating Fuel | Natural Gas |
Heating Type | Forced Air |
Stories Total | 2 |
Size Exterior | 1110 Sqft |
Size Interior | 1110 Sqft |
Type | Row / Townhouse |
Utility Water | Municipal Water |
No Garage |
Acreage | No |
Sewer | Municipal Sewage System |
Size Irregular | 0 X 0 |
Size Total Text | 0 X 0 |
Zoning Description | Lo |
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|---|---|---|---|
Second Level | 4pc Bathroom | Measurements not available | ||
Second Level | Bedroom | 14' 4'' x 12' 1'' | ||
Second Level | Bedroom | 11' 0'' x 10' 9'' | ||
Basement | Storage | Measurements not available | ||
Basement | Laundry Room | Measurements not available | ||
Basement | Recreation Room | 14' 9'' x 12' 3'' | ||
Ground Level | 2pc Bathroom | Measurements not available | ||
Ground Level | Living Room | 14' 3'' x 12' 1'' | ||
Ground Level | Kitchen | 14' 11'' x 13' 7'' |
Contact us for more information
Demo Agent 1524224
Salesperson
(800) 123-4455
(800) 123-4455