Please note that listings are for demonstration purposes only and are not reflective of real properties.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praeteritis, inquit, gaudeo. Virtutibus igitur rectissime mihi videris et ad consuetudinem nostrae orationis vitia posuisse contraria. Non igitur de improbo, sed de callido improbo quaerimus, qualis Q. Optime, inquam. Nihilne est in his rebus, quod dignum libero aut indignum esse ducamus? Duo Reges: constructio interrete. Beatus autem esse in maximarum rerum timore nemo potest. Idemque diviserunt naturam hominis in animum et corpus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praeteritis, inquit, gaudeo. Virtutibus igitur rectissime mihi videris et ad consuetudinem nostrae orationis vitia posuisse contraria. Non igitur de improbo, sed de callido improbo quaerimus, qualis Q. Optime, inquam. Nihilne est in his rebus, quod dignum libero aut indignum esse ducamus? Duo Reges: constructio interrete. Beatus autem esse in maximarum rerum timore nemo potest. Idemque diviserunt naturam hominis in animum et corpus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
Name | DEMO BUSINESS |
MLS® Number | DEMO26279825 |
Property Type | Single Family |
Neigbourhood | Lorem ipsum |
Amenities Near By | Golf Course |
Features | Treed, See Remarks, Wet Bar |
Structure | Deck |
Bathroom Total | 4 |
Bedrooms Total | 4 |
Appliances | Dishwasher, Dryer, Hood Fan, Microwave, Refrigerator, Stove, Washer, Window Coverings |
Architectural Style | Bungalow |
Basement Development | Finished |
Basement Type | Full (finished) |
Constructed Date | 2008 |
Construction Style Attachment | Detached |
Cooling Type | Central Air Conditioning |
Fireplace Fuel | Gas |
Fireplace Present | Yes |
Fireplace Type | Unknown |
Half Bath Total | 1 |
Heating Type | Forced Air |
Stories Total | 1 |
Size Interior | 482.77 M2 |
Type | House |
Attached Garage |
Acreage | Yes |
Land Amenities | Golf Course |
Size Irregular | 2.01 |
Size Total | 2.01 Ac |
Size Total Text | 2.01 Ac |
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|---|---|---|---|
Basement | Bedroom 2 | 4.45 m | 4.04 m | 4.45 m x 4.04 m |
Basement | Bedroom 4 | 4.27 m | 5.57 m | 4.27 m x 5.57 m |
Basement | Recreation Room | Measurements not available | ||
Main Level | Living Room | 5.69 m | 8.59 m | 5.69 m x 8.59 m |
Main Level | Dining Room | 6.21 m | 4.1 m | 6.21 m x 4.1 m |
Main Level | Kitchen | 4.69 m | 7.24 m | 4.69 m x 7.24 m |
Main Level | Family Room | 12.1 m | 9.82 m | 12.1 m x 9.82 m |
Main Level | Den | 4.89 m | 3.89 m | 4.89 m x 3.89 m |
Main Level | Bedroom 3 | 4.19 m | 5.3 m | 4.19 m x 5.3 m |
Upper Level | Primary Bedroom | 4.95 m | 7.01 m | 4.95 m x 7.01 m |
Upper Level | Bonus Room | 3.23 m | 4.24 m | 3.23 m x 4.24 m |
Contact us for more information
Demo Agent 1636786
Associate
(800) 123-4455
(800) 123-4455
Demo Agent 1477331
Associate
(800) 123-4455
(800) 123-4455