Please note that listings are for demonstration purposes only and are not reflective of real properties.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praeteritis, inquit, gaudeo. Virtutibus igitur rectissime mihi videris et ad consuetudinem nostrae orationis vitia posuisse contraria. Non igitur de improbo, sed de callido improbo quaerimus, qualis Q. Optime, inquam. Nihilne est in his rebus, quod dignum libero aut indignum esse ducamus? Duo Reges: constructio interrete. Beatus autem esse in maximarum rerum timore nemo potest. Idemque diviserunt naturam hominis in animum et corpus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praeteritis, inquit, gaudeo. Virtutibus igitur rectissime mihi videris et ad consuetudinem nostrae orationis vitia posuisse contraria. Non igitur de improbo, sed de callido improbo quaerimus, qualis Q. Optime, inquam. Nihilne est in his rebus, quod dignum libero aut indignum esse ducamus? Duo Reges: constructio interrete. Beatus autem esse in maximarum rerum
| Name | DEMO BUSINESS |
| MLS® Number | DEMO25440075 |
| Property Type | Single Family |
| Neigbourhood | Lorem i |
| Amenities Near By | Golf Course, Airport |
| Community Features | Family Oriented |
| Features | Central Location, Park Setting, Corner Site, Hobby Farm, Flat Site |
| View Type | Mountain View, Valley View |
| Bathroom Total | 4 |
| Bedrooms Total | 4 |
| Appliances | Dryer - Electric, Refrigerator, Range - Electric, Dishwasher |
| Architectural Style | Ground Level Entry |
| Basement Development | Unknown |
| Basement Features | Walk Out |
| Basement Type | Crawl Space (unknown) |
| Constructed Date | 1998 |
| Cooling Type | Central Air Conditioning |
| Fire Protection | Security System, Smoke Detectors |
| Flooring Type | Hardwood, Carpeted |
| Foundation Type | Concrete |
| Half Bath Total | 2 |
| Heating Fuel | Electric, Natural Gas |
| Roof Material | Asphalt Shingle |
| Roof Style | Conventional |
| Size Interior | 2599 Sqft |
| Type | House |
| Utility Water | Irrigation District |
| Access Type | Easy Access, Highway Access |
| Acreage | Yes |
| Fence Type | Fence |
| Land Amenities | Golf Course, Airport |
| Landscape Features | Landscaped, Fully Landscaped |
| Sewer | Septic System |
| Size Irregular | 5 |
| Size Total | 5 Ac|5 - 10 Acres |
| Size Total Text | 5 Ac|5 - 10 Acres |
| Zoning Type | In Alr |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Main Level | Kitchen | 13 ft ,6 in | 11 ft | 13 ft ,6 in x 11 ft |
| Main Level | Living Room | 15 ft ,8 in | 14 ft ,6 in | 15 ft ,8 in x 14 ft ,6 in |
| Main Level | Ensuite | 8 ft | 7 ft | 8 ft x 7 ft |
| Main Level | Primary Bedroom | 15 ft | 13 ft ,6 in | 15 ft x 13 ft ,6 in |
| Main Level | 2pc Bathroom | 5 ft | 4 ft | 5 ft x 4 ft |
| Main Level | Dining Nook | 9 ft ,6 in | 9 ft ,6 in | 9 ft ,6 in x 9 ft ,6 in |
| Main Level | Great Room | 19 ft | 17 ft ,10 in | 19 ft x 17 ft ,10 in |
| Main Level | Bedroom | 10 ft ,6 in | 9 ft ,6 in | 10 ft ,6 in x 9 ft ,6 in |
| Main Level | Full Bathroom | 8 ft | 7 ft | 8 ft x 7 ft |
| Main Level | Dining Room | 12 ft ,6 in | 10 ft ,6 in | 12 ft ,6 in x 10 ft ,6 in |
| Main Level | Primary Bedroom | 14 ft ,6 in | 12 ft | 14 ft ,6 in x 12 ft |
| Main Level | Bedroom | 11 ft ,6 in | 10 ft ,8 in | 11 ft ,6 in x 10 ft ,8 in |
| Main Level | Full Bathroom | 8 ft | 6 ft | 8 ft x 6 ft |
Contact us for more information
Demo Agent 1744164
Personal Real Estate Corporation
(800) 123-4455
(800) 123-4455
www.demo.ca
www.demo.ca