Please note that listings are for demonstration purposes only and are not reflective of real properties.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praeteritis, inquit, gaudeo. Virtutibus igitur rectissime mihi videris et ad consuetudinem nostrae orationis vitia posuisse contraria. Non igitur de improbo, sed de callido improbo quaerimus, qualis Q. Optime, inquam. Nihilne est in his rebus, quod dignum libero aut indignum esse ducamus? Duo Reges: constructio interrete. Beatus autem esse in maximarum rerum timore nemo potest. Idemque diviserunt naturam hominis in animum et corpus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praeteritis, inquit, gaudeo. Virtutibus igitur rectissime mihi videris et ad consuetudinem nostrae orationis vitia posuisse contraria. Non igitur de improbo, sed de callido improbo quaerimus, qualis Q. Optime, inquam. Nihilne est in his rebus, quod dignum libero aut indignum esse ducamus? Duo Reges: constructio interrete. Beatus autem esse in maximarum rerum timore nemo potest. Idemque diviserunt naturam hominis in animum et corpus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscin
| Name | DEMO BUSINESS |
| MLS® Number | DEMO25211825 |
| Property Type | Single Family |
| Neigbourhood | Lorem ipsum d |
| Bathroom Total | 2 |
| Bedrooms Total | 4 |
| Appliances | Dryer - Electric, Washer, Range - Electric, Dishwasher |
| Basement Development | Finished |
| Basement Features | Separate Entrance |
| Basement Type | Full (finished) |
| Constructed Date | 1972 |
| Exterior Finish | Stucco |
| Flooring Type | Hardwood, Tile, Laminate, Linoleum |
| Foundation Type | Concrete |
| Heating Fuel | Electric |
| Heating Type | Baseboard Heaters |
| Roof Material | Asphalt Shingle |
| Roof Style | Conventional |
| Size Interior | 2128 Sqft |
| Type | House |
| Utility Water | Municipal Water |
| Acreage | No |
| Sewer | Municipal Sewage System |
| Size Irregular | 0.145 |
| Size Total | 0.145 Ac|under 1 Acre |
| Size Total Text | 0.145 Ac|under 1 Acre |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Basement | Family Room | 16 ft | 17 ft | 16 ft x 17 ft |
| Basement | Dining Room | 11 ft | 10 ft | 11 ft x 10 ft |
| Basement | Kitchen | 11 ft | 6 ft | 11 ft x 6 ft |
| Basement | Full Bathroom | 8 ft | 6 ft | 8 ft x 6 ft |
| Basement | Bedroom | 14 ft | 11 ft | 14 ft x 11 ft |
| Basement | Bedroom | 14 ft | 11 ft | 14 ft x 11 ft |
| Main Level | Living Room | 16 ft ,9 in | 17 ft ,8 in | 16 ft ,9 in x 17 ft ,8 in |
| Main Level | Dining Room | 11 ft ,9 in | 10 ft | 11 ft ,9 in x 10 ft |
| Main Level | Kitchen | 8 ft ,6 in | 11 ft ,5 in | 8 ft ,6 in x 11 ft ,5 in |
| Main Level | Full Bathroom | 6 ft ,6 in | 8 ft ,2 in | 6 ft ,6 in x 8 ft ,2 in |
| Main Level | Primary Bedroom | 11 ft ,5 in | 15 ft | 11 ft ,5 in x 15 ft |
| Main Level | Bedroom | 15 ft | 9 ft ,6 in | 15 ft x 9 ft ,6 in |
Contact us for more information
Demo Agent 1390222
Personal Real Estate Corporation
(800) 123-4455
(800) 123-4455